PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA EXERCICIO DE 2001 - AGOSTO FOLHA 1
BALANCETE DE VERIFICACAO
R U B R I C A SALDO EXERCICIO ANTERIOR MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO ATUAL
DEBITOS CREDITOS
ATIVO FINANCEIRO 6.088.732,20 D 103.253.231,42 98.031.102,20 11.310.861,42 D
DISPONIVEL 5.613.556,08 D 97.960.617,75 92.776.977,14 10.797.196,69 D
CAIXA 40.732,35 D 58.535.143,84 58.541.886,49 33.989,70 D
Caixa 40.732,35 D 58.535.143,84 58.541.886,49 33.989,70 D
BANCOS C/MOVIMENTO 385.535,37 D 21.575.767,12 19.911.836,30 2.049.466,19 D
Banrisul S/A 224.384,18 D 9.961.119,01 9.861.064,98 324.438,21 D
Bco. Brasil S/A 54.034,46 D 6.420.427,64 6.334.107,97 140.354,13 D
Caixa Economica Federal 8.892,90 D 1.973.190,36 638.025,38 1.344.057,88 D
Bco. Brasil S/A - FPM 90.740,27 D 3.191.505,28 3.065.971,10 216.274,45 D
Bco. Brasil S/A Fundo Especial 5.030,07 D 27.080,97 12.666,87 19.444,17 D
Bco. Brasil S/A C/ITR 1.609,09 D 2.042,73 0,00 3.651,82 D
Banrisul Cta. Multas Transito 844,40 D 401,13 0,00 1.245,53 D
BANCOS C/VINCULADA 5.187.288,36 D 16.665.921,16 13.610.517,34 8.242.692,18 D
BANCOS C/VINCULADA 2.232.718,10 D 11.343.179,93 9.195.536,22 4.380.361,81 D
Bco. Brasil GAP/INAMPS/FEM/SUS 50.408,94 D 234.769,99 238.052,51 47.126,42 D
Bco. Brasil S/A - FMCA 5.504,20 D 32.213,73 34.982,07 2.735,86 D
Bco. Brasil FMCA - Contribuicoes 922,67 D 3.037,94 0,00 3.960,61 D
Bco. Brasil Cta. Fundef 1.197.400,58 D 4.283.970,18 3.437.584,88 2.043.785,88 D
Banrisul Cta. Funrebom 90.932,22 D 123.737,57 32.648,48 182.021,31 D
Cx. Federal Cta. LDB 26.480,78 D 2.176.077,55 1.566.927,79 635.630,54 D
Bco. Brasil Cta. PAB 137.775,05 D 522.343,57 397.058,04 263.060,58 D
Bco. Brasil Cta. FMAS 254,21 D 8,96 263,17 0,00
Bco. Brasil Cta. Constr. Escolao B. A. Ribeiro 2,22 D 1.617,24 1.619,46 0,00
Bco. Brasil Programa de Combate a Dengue 0,00 1,11 0,00 1,11 D
Banrisul Fundo Municipal Desenvolvimento Rural 3.871,29 D 38,62 3.909,91 0,00
Bco. Brasil Pnae/Merenda Escolar 33.548,36 D 227.493,76 215.037,99 46.004,13 D
Banrisul FMS Municipalizacao Solidaria 83.536,83 D 173.904,08 136.876,29 120.564,62 D
Bco. Brasil Programa Criancando 0,06 D 11,84 11,90 0,00
Banrisul - FMAS 5.948,49 D 33.155,30 39.103,79 0,00
Bco. do Brasil Salario Educacao 437.151,55 D 232.054,47 355.727,60 313.478,42 D
Bco. Brasil Rest. da Casa Joao Schimitd 90.053,60 D 4.810,18 94.863,78 0,00
Bco. Brasil Canalizacao Arroio Sao Luis 0,00 67,84 67,84 0,00
Bco. do Brasil Farmacia Basica 23.160,67 D 68.125,58 38.977,75 52.308,50 D
Bco. Brasil Carencias Nutricionais 358,90 D 37.757,30 30.065,50 8.050,70 D
Cx. Pro infra - Abrigos Publicos 346,48 D 2.018,29 2.364,77 0,00
Banrisul Loteamento Sol Nascente 0,00 230.440,49 230.440,49 0,00
Bco. Brasil FMS Campanha 2000 747,69 D 2.930,18 2.955,70 722,17 D
Banrisul cta. Pro Guaiba 0,00 1.603,17 1.603,17 0,00
Bco. Brasil cta. caucao 15.867,63 D 1.099,60 5,68 16.961,55 D
Banrisul - FMAS/STCAS 14.209,22 D 23.124,92 19.710,34 17.623,80 D
Bco. Brasil cta. API - Idoso 121,50 D 780,67 855,70 46,47 D
Bco. Brasil PCM - Prog. Creche Manutencao 5.586,11 D 73.564,26 76.337,98 2.812,39 D
Bco. Brasil Pessoa Port. Deficiencia 0,00 10.011,66 9.742,30 269,36 D
Banrisul cta. Assistencia Farmaceutica Basica 8.423,25 D 28.248,21 10.180,50 26.490,96 D
Bco. Brasil CEPC 838 105,60 D 0,00 105,60 0,00
FMS - Recursos Proprios 0,00 1.755.066,97 1.512.349,89 242.717,08 D
Bco. Brasil Prog. Errad. Trabalho Infantil 0,00 7.816,64 7.816,64 0,00
Bco. Brasil Vigilancia Sanitaria 0,00 11.533,09 1.009,57 10.523,52 D
Bco. Brasil Cta. PACS 0,00 9.223,92 0,00 9.223,92 D
Bco. Brasil FMS/MS 0,00 37.627,99 36.781,40 846,59 D
Bco. Brasil Medicamentos Saude Mental 0,00 9.406,75 0,00 9.406,75 D
Bco. B. FMS EP. Contr. Doencas 0,00 64.311,01 31.584,96 32.726,05 D
Cx. Reforma Palacio Esportes 0,00 245.603,30 243.151,40 2.451,90 D
Bco. Brasil ECD FNS/MS/Sapiranga 0,00 62.977,33 8.872,49 54.104,84 D
Bco. Brasil Escolas Ed. Infantil Cta. Convenio 0,00 39.438,26 10.388,85 29.049,41 D
Cx. Federal Ref. Ginasio Centenario 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
Banrisul cta. Assist. Farm. Amb. Saude Mental 0,00 2.567,19 0,00 2.567,19 D
B.B. Eq. p/ Unidade da Saude Especializada 0,00 70.686,12 0,00 70.686,12 D
B.B. Constr. Unidade de Saude 0,00 121.388,35 0,00 121.388,35 D
Cx. federal Prodesa/Triturador Galhos 0,00 32.389,71 21.375,00 11.014,71 D
Bco. do Brasil Equip. p/ o Sistema Unico de saud 0,00 254.125,04 254.125,04 0,00
BANCOS C/ RPPS 2.954.570,26 D 5.322.741,23 4.414.981,12 3.862.330,37 D
Banrisul-Fundo de Apos. e Pensoes do Servidor-FA 1.641.658,42 D 2.081.417,79 3.172.981,12 550.095,09 D
Cx.Federal Cta. FAPS 1.312.911,84 D 1.982.201,59 1.242.000,00 2.053.113,43 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA EXERCICIO DE 2001 - AGOSTO FOLHA 2
BALANCETE DE VERIFICACAO
R U B R I C A SALDO EXERCICIO ANTERIOR MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO ATUAL
DEBITOS CREDITOS
Banoc do Brasil cta. FAPS 0,00 1.259.121,85 0,00 1.259.121,85 D
BANCOS C/TRANSITORIA 0,00 647.051,14 600.709,41 46.341,73 D
Banrisul Pimes c/Transitoria 0,00 539.162,19 539.162,19 0,00
Banco cta. Camara Duodecimo 0,00 107.888,95 61.547,22 46.341,73 D
BANCOS C/ POUPANCA 0,00 536.734,49 112.027,60 424.706,89 D
Cx. Federal Ref. Palacio Esportes/Poupanca 0,00 112.027,60 112.027,60 0,00
Cx. Federal Ref. Ginasio Centenario/Poupanca 0,00 90.581,85 0,00 90.581,85 D
Banrisul cta. FAPS/Poupanca 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 D
Bco. do Brasil Equip. para o SUS/Poupanca 0,00 254.125,04 0,00 254.125,04 D
REALIZAVEL 475.176,12 D 5.292.613,67 5.254.125,06 513.664,73 D
Conta retencao/retorno FUNDEF 0,00 4.165.744,69 4.165.744,69 0,00
DIVERSOS 475.098,57 D 1.126.868,98 1.088.380,37 513.587,18 D
Salario Familia 110.086,94 D 598,25 550,35 110.134,84 D
Salario Maternidade 181.924,53 D 0,00 0,00 181.924,53 D
Massa Falida de Figueiras S/A c/ Deposito Judici 25.000,00 D 0,00 0,00 25.000,00 D
Camara Municipal c/ Duodecimo 7.214,88 D 1.071.994,93 1.079.209,81 0,00
Iluminacao Publica c/ Deposito Judicial 53.328,85 D 0,00 0,00 53.328,85 D
Musa Calcados cta. Deposito judicial 55.000,00 D 0,00 0,00 55.000,00 D
PASEP 42.430,10 D 30.776,79 0,00 73.206,89 D
Seguro Uniao c/ servidores municipais 13,42 D 0,00 0,00 13,42 D
Companhia Municipal de Urbanismo 96,25 D 330,00 96,25 330,00 D
Contribuicoes ao PTB 3,60 D 0,00 0,00 3,60 D
Vale Transporte Servidor 0,00 23.169,01 8.523,96 14.645,05 D
RESTITUCOES DO INSS 77,55 D 0,00 0,00 77,55 D
Comercial e Instaladora Luminar Ltda. 77,55 D 0,00 0,00 77,55 D
PASSIVO FINANCEIRO 6.076.413,75 C 20.706.692,80 17.669.073,52 3.038.794,47 C
DIVIDA FLUTUANTE 6.076.413,75 C 20.706.692,80 17.669.073,52 3.038.794,47 C
RESTOS A PAGAR 5.999.611,80 C 6.304.861,63 2.420.256,60 2.115.006,77 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.449.843,06 C 3.425.011,64 2.418.616,60 443.448,02 C
Restos a Pagar 1998 - Processados 5.170,78 C 216,30 0,00 4.954,48 C
Restos a pagar 1999 - processados 48.114,10 C 66.196,55 29.968,45 11.886,00 C
Restos a Pagar 2000 - Processados 1.396.558,18 C 3.358.598,79 2.388.648,15 426.607,54 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 4.549.768,74 C 2.879.849,99 1.640,00 1.671.558,75 C
Restos a Pagar 1998 - Nao Processados 8.510,47 C 0,00 0,00 8.510,47 C
Restos a pagar 1999 - Nao processados 32.817,70 C 32.787,69 0,00 30,01 C
Restos a Pagar 2000 - Nao processados 4.508.440,57 C 2.847.062,30 1.640,00 1.663.018,27 C
DEPOSITO DE TERCEIROS 66.122,57 C 607.723,08 600.968,67 59.368,16 C
Jussara Santiago c/ Pensao Alimenticia 0,00 1.563,68 1.563,68 0,00
Eunice Machado c/ Pensao Alimenticia 0,00 1.059,20 1.059,20 0,00
Jurandira de Lima c/pensao alim. 75,95 C 700,68 624,73 0,00
Terezinha da Silva c/Pensao Alim. 0,00 821,67 821,67 0,00
Anna Lucia Silveira c/Pensao Alim 0,00 4.483,48 4.483,48 0,00
Lidia Santos de Vargas c/Pensao Alimenticia 0,00 662,00 662,00 0,00
Ana Cleusa Machado c/pensao alim. 0,00 1.268,32 1.268,32 0,00
Otaliria Rosa de Saibro Dutra c/ Pensao Aliment. 0,00 586,49 586,49 0,00
Teresinha Vieira da Silva c/ Pensao Alimenticia 0,00 432,00 432,00 0,00
Maedi T. Santos de Lima/Pensao Alimenticia 0,00 1.504,00 1.504,00 0,00
Daniele Barbosa dos Santos c/ Pensao Alimenticia 0,00 794,40 794,40 0,00
Nelcinda Sarassa c/ Pensao Alimenticia 0,00 392,60 392,60 0,00
Ana Paula Krause de Arruda c/ Pensao Alimenticia 111,03 C 973,52 862,49 0,00
Maria Helena Frank/Pensao Alimenticia 75,50 C 662,00 586,50 0,00
Romilda Wuitschick c/ Pensao Alimenticia 0,00 973,52 973,52 0,00
Ivete Terezinha Franz Albrecht c/ Pensao alim. 0,00 1.324,00 1.324,00 0,00
Marlei Salete Parnoff c/ Pensao Alimenticia 0,00 2.145,42 2.405,43 260,01 C
Neli Tirlone da Rosa c/ pensao alimenticia 0,00 662,00 662,00 0,00
Franciele Angelica Wassen c/ pensao alimenticia 0,00 964,00 964,00 0,00
Neusa Terezinha Saft c/ pensao alimenticia 0,00 90,60 90,60 0,00
Maria Valeci Wilhelms c/ pensao alimenticia 0,00 1.144,00 1.144,00 0,00
Denize Santos da Silva c/ Pensao Alimenticia 0,00 429,70 429,70 0,00
Loreni Moraes dos Santos c/ Pensao Alimenticia 0,00 90,00 90,00 0,00
Lara Nivea Bez Batti c/ Pensao Alimenticia 0,00 123,85 123,85 0,00
Sabrina Lucineia Fagundes c/ Pensao Alimenticia 0,00 108,00 108,00 0,00
OUTROS DEPOSITOS 49.028,52 C 474.793,08 470.227,98 44.463,42 C
Contribuicao Sindical 0,00 10.501,17 10.509,16 7,99 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA EXERCICIO DE 2001 - AGOSTO FOLHA 3
BALANCETE DE VERIFICACAO
R U B R I C A SALDO EXERCICIO ANTERIOR MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO ATUAL
DEBITOS CREDITOS
Contribuicao para o PPB 0,00 21.192,89 21.192,89 0,00
Contribuicao para o PTB 0,00 1.279,95 2.704,62 1.424,67 C
Mensalidade Sindical 3.213,13 C 36.393,08 35.006,73 1.826,78 C
Desconto Sindical c/ Convenio 240,42 C 244.261,04 244.191,68 171,06 C
Seguro Uniao c/ Serv. Municipais 0,00 2.177,96 2.177,96 0,00
Vale Transporte Servidores 5.502,21 C 50.347,03 44.844,82 0,00
Cx. Federal c/ Consignacoes 24.205,13 C 108.639,96 108.506,20 24.071,37 C
Plano Engenharia e Imoveis cta. Caucao 15.867,63 C 0,00 1.093,92 16.961,55 C
DEPOSITOS INSS 16.831,57 C 108.970,87 106.784,03 14.644,73 C
INSS Servidor 14.309,27 C 66.528,07 66.679,91 14.461,11 C
INSS Precatorios 2.435,66 C 41.281,81 38.875,59 29,44 C
INSS Produtores 86,64 C 1.160,99 1.228,53 154,18 C
CONSIGNACOES 1.373,53 C 11.366,68 13.753,28 3.760,13 C
RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL 1.373,53 C 7.544,68 9.931,28 3.760,13 C
Companhia Municipal de Urbanismo 0,00 962,50 1.292,50 330,00 C
Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda. 12,85 C 0,00 0,00 12,85 C
Agencia de Viagens e Turismo Kleintur Ltda 257,72 C 851,57 886,26 292,41 C
Rede Sul Eletro Comercial Ltda. 0,00 0,00 176,00 176,00 C
Villa Reall Maldonado Eng. Assoc. S/C Ltda 102,63 C 0,00 0,00 102,63 C
Iraci luiz Grana 273,50 C 0,00 0,00 273,50 C
Irani da Conceicao Rillo 91,85 C 0,00 0,00 91,85 C
S. Scherer Terraplanag. e Escavacoes Ltda 169,65 C 79,20 79,20 169,65 C
Construtora e Pavimentadora Unidas 0,00 143,34 372,43 229,09 C
JBG Comercio e Pavimentacao Ltda 0,00 775,54 775,54 0,00
Concresinos Ind. de Artefatos Cimento Ltda 0,00 551,62 551,62 0,00
Construtora Plus Ltda 465,33 C 0,00 0,00 465,33 C
Jurema de Fatima dos Santos 0,00 752,84 753,26 0,42 C
Nildo Roque Enzweiler & Cia Ltda 0,00 387,24 387,24 0,00
Raiar Engenharia Ltda 0,00 273,08 308,80 35,72 C
Olicruz Engenharia Ltda 0,00 2.176,25 2.347,61 171,36 C
Stabilis Engenharia e Construcoes Ltda. 0,00 439,92 439,92 0,00
Mineropar Mineracao e Construcoes Ltda 0,00 0,00 25,41 25,41 C
Geovani da Silveira Mello 0,00 151,58 538,56 386,98 C
Comercio de Tintas Sprandel Ltda 0,00 0,00 264,00 264,00 C
Vinicio Lauermann e Cia Ltda 0,00 0,00 600,93 600,93 C
Carlos C. Brenner & Cia Ltda 0,00 0,00 132,00 132,00 C
CONTRIBUICAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES 0,00 3.822,00 3.822,00 0,00
Circ. de Pais e Mestres Esc. Ed. Infantil Sao Lu 0,00 1.456,00 1.456,00 0,00
Circ. Pais e Mestres Esc. Ed. Inf. Chap. Vermelh 0,00 767,00 767,00 0,00
Circ. Pais e Mestres Esc. Ed. Inf. Branca de Nev 0,00 546,00 546,00 0,00
Circ. Pais e Mestres Esc. Ed. Inf. Sete Anoes 0,00 429,00 429,00 0,00
Circ. Pais e Mestres Esc. Ed. Inf. Aruana 0,00 325,00 325,00 0,00
Circ. Pais e Mestres Esc. Ed. Inf. Arco-iris 0,00 299,00 299,00 0,00
CONTAS DO EXERCICIO A PAGAR 0,00 13.708.148,98 14.542.615,52 834.466,54 C
Credores Diversos 0,00 13.708.148,98 14.542.615,52 834.466,54 C
RETENCOES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES 9.305,85 C 74.592,43 91.479,45 26.192,87 C
Retencoes da Camara Munic. de Vereadores 9.305,85 C 74.592,43 91.479,45 26.192,87 C
ATIVO PERMANENTE 12.133.182,13 D 3.043.153,63 2.191.451,61 12.984.884,15 D
BENS MOVEIS 3.601.271,57 D 282.892,07 55.602,27 3.828.561,37 D
Bens Moveis 3.595.357,91 D 275.130,74 55.602,27 3.814.886,38 D
Livros e Revistas 5.897,60 D 5.189,50 0,00 11.087,10 D
Softwares 16,06 D 2.571,83 0,00 2.587,89 D
BENS IMOVEIS 4.424.699,65 D 1.496.180,83 90.020,90 5.830.859,58 D
Imoveis 4.369.699,65 D 1.496.180,83 90.020,90 5.775.859,58 D
Imoveis c/ acao Judicial 55.000,00 D 0,00 0,00 55.000,00 D
BENS EM CONSORCIO 90.303,34 D 3.706,43 0,00 94.009,77 D
Bens em Consorcio 90.303,34 D 3.706,43 0,00 94.009,77 D
CREDITOS 2.771.487,08 D 167.079,47 563.797,14 2.374.769,41 D
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.481.302,61 D 123.763,77 511.283,82 2.093.782,56 D
Divida Ativa Tributaria 2.481.302,61 D 123.763,77 511.283,82 2.093.782,56 D
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 269.572,46 D 43.249,02 47.802,92 265.018,56 D
Celivio Muller 3.001,98 D 0,00 0,00 3.001,98 D
Claudio Britto 9.016,16 D 0,00 0,00 9.016,16 D
Jose Carlos Dri 3.124,13 D 0,00 0,00 3.124,13 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA EXERCICIO DE 2001 - AGOSTO FOLHA 4
BALANCETE DE VERIFICACAO
R U B R I C A SALDO EXERCICIO ANTERIOR MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO ATUAL
DEBITOS CREDITOS
Luiz Roberto Prezzi 13.743,26 D 0,00 0,00 13.743,26 D
Ramon Magnus Nadler 6.500,97 D 0,00 0,00 6.500,97 D
Marlene dos Santos Wingert 184.723,97 D 0,00 0,00 184.723,97 D
Navegantes Distribuidora Hospitalar 57,12 D 0,00 0,00 57,12 D
Beed Distribuidora Hospitalar 210,55 D 0,00 0,00 210,55 D
Transportes Klein Ltda 38.000,74 D 38.524,98 47.545,38 28.980,34 D
Joao Trieryeler 112,00 D 0,00 0,00 112,00 D
Gilmar Antonio da Silva 186,37 D 0,00 0,00 186,37 D
Emporium Empreendimentos Ltda 1.903,00 D 0,00 0,00 1.903,00 D
Altamiro Barbosa da Silva 379,87 D 0,00 0,00 379,87 D
Ari da Silva 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Edemar Rodrigues 326,79 D 145,24 0,00 472,03 D
Elenir de Fatima Lopes 133,36 D 133,36 190,86 75,86 D
Erico Narlo 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Eva Luz de Souza 100,02 D 133,36 33,34 200,04 D
Francisco Darci Godinho Bueno 326,79 D 145,24 0,00 472,03 D
Francisco Telles 290,48 D 145,24 0,00 435,72 D
Getulio de Vargas 200,04 D 133,36 0,00 333,40 D
Gilberto Pinto 133,36 D 133,36 0,00 266,72 D
Gilmar Jorge de Farias 200,04 D 133,36 0,00 333,40 D
Gilmar Machado 200,04 D 133,36 0,00 333,40 D
Joao Carlos Bueno 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Joao Luiz Ribeiro 217,86 D 145,24 0,00 363,10 D
Jose Alves Rodrigues 133,36 D 133,36 0,00 266,72 D
Jose Wilson Lopes 66,68 D 133,36 33,34 166,70 D
Jurema Lemes da Silva 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Lauro Paulo Cardoso de Oliveira 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Leandro Lemes 200,04 D 133,36 0,00 333,40 D
Lurdes Beling 166,70 D 133,36 0,00 300,06 D
Marcio Merence Brandao 233,38 D 133,36 0,00 366,74 D
Marcio Antonio dos Santos 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Miguel do Amaral 435,60 D 174,24 0,00 609,84 D
Natalino Garcia da Rosa 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Nelson Amadeu Rodrigues 166,70 D 133,36 0,00 300,06 D
Nilson Lopes 326,79 D 145,24 0,00 472,03 D
Paulinho Lemes 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Pedro Lemes 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Rafael da Silva 200,04 D 133,36 0,00 333,40 D
Regis Marcelo Cardoso 233,38 D 133,36 0,00 366,74 D
Renato Valdir Steil 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Valdenir Santos de Souza 363,10 D 145,24 0,00 508,34 D
Vilson Prestes dos Santos 326,79 D 145,24 0,00 472,03 D
Aura Kaziano 0,00 66,68 0,00 66,68 D
Cleusa da Silva Dupont/Multa vigilancia 0,00 147,00 0,00 147,00 D
DEVEDORES POR EMPRESTIMO 20.612,01 D 66,68 4.710,40 15.968,29 D
Natalino Garcia da Rosa 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Renato Valdir Steil 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Lauro Paulo Cardoso de Oliveira 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Miguel do Amaral 364,40 D 0,00 174,24 190,16 D
Ari da Silva 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Joao Carlos Bueno 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Pedro Lemes 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Francisco Darci Godinho Bueno 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Erico Narlo 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Valdenir Santos de Souza 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Paulinho Lemes 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Marco Antonio dos Santos 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Nilson Lopes 473,21 D 0,00 145,24 327,97 D
Jurema Lemes da Silva 436,90 D 0,00 145,24 291,66 D
Edemar Rodrigues 473,21 D 0,00 145,24 327,97 D
Vilson Prestes dos Santos 473,21 D 0,00 145,24 327,97 D
Joao Luiz Ribeiro 509,52 D 0,00 145,24 364,28 D
Francisco Telles 509,52 D 0,00 145,24 364,28 D
Regis Marcelo Cardoso 566,62 D 0,00 133,36 433,26 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA EXERCICIO DE 2001 - AGOSTO FOLHA 5
BALANCETE DE VERIFICACAO
R U B R I C A SALDO EXERCICIO ANTERIOR MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO ATUAL
DEBITOS CREDITOS
Marcio Merence Brandao 566,62 D 0,00 133,36 433,26 D
Gilmar Jorge de Farias 599,96 D 0,00 133,36 466,60 D
Leandro Lemes 599,96 D 0,00 133,36 466,60 D
Gilmar Machado 599,96 D 0,00 133,36 466,60 D
Rafael da Silva 599,96 D 0,00 133,36 466,60 D
Getulio de Vargas 599,96 D 0,00 133,36 466,60 D
Nelson Amadeu Rodrigues 633,30 D 0,00 133,36 499,94 D
Eva Luz de Souza 633,30 D 33,34 166,70 499,94 D
Lurdes Beling 633,30 D 0,00 133,36 499,94 D
Jose Alves Rodrigues 666,64 D 0,00 133,36 533,28 D
Elenir de Fatima Lopes 666,64 D 0,00 133,36 533,28 D
Jose Wilson Lopes 666,64 D 33,34 166,70 533,28 D
Gilberto Pinto 666,64 D 0,00 133,36 533,28 D
Aura Kaziano 666,64 D 0,00 133,36 533,28 D
Alfredo Domingos Guimaraes 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D
Elvino Pinto 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D
Irene Sguerich Pereira 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D
Marivaldo Clemente 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D
ACOES 82.261,12 D 0,00 82.261,12 0,00
C E E E Acoes Preferenciais 82.261,12 D 0,00 82.261,12 0,00
DIVERSOS 1.163.159,37 D 1.093.294,83 1.399.770,18 856.684,02 D
OBRAS EM ANDAMENTO 1.163.159,37 D 1.093.294,83 1.399.770,18 856.684,02 D
Ampliacao do Palacio Municipal 11.505,34 D 0,00 0,00 11.505,34 D
Construcao de Ginasio Poliesportivo B. Oeste 3.400,00 D 0,00 0,00 3.400,00 D
Exec. de muro, portico e ref. da Esc. Erico V. 69.067,62 D 0,00 0,00 69.067,62 D
Exec. 1a. etapa obras Creche Sao Luiz 127.424,33 D 27.066,65 154.490,98 0,00
Exec. de Muro ao Lado da Prefeitura 265,00 D 0,00 0,00 265,00 D
Exec. de obras na Esc. Munic. Dr. Decio G. Perei 3.252,23 D 0,00 0,00 3.252,23 D
Construcao da Feira do Artesanato 6.564,03 D 0,00 0,00 6.564,03 D
Ampl. da Creche Munic. Chapeuzinho Vermelho 133.393,57 D 17.317,46 150.711,03 0,00
Construcao de Escola na Av. Presidente Kennedy 17.550,00 D 0,00 0,00 17.550,00 D
Cobertura Quadra Esp. Esc. Maria Emilia de Paula 3.682,78 D 0,00 0,00 3.682,78 D
Exec. da 2. etapa das obras da Creche S. Luiz 89.548,90 D 66.284,19 155.833,09 0,00
Exec. de Quadra Coberta na Esc. M. Anita Lydia W 139.537,16 D 10.012,84 149.550,00 0,00
Construcao de Unidade de Saude Especializada 7.659,60 D 0,00 0,00 7.659,60 D
Campo de Futebol da Esc. 1. de Maio 112.260,19 D 34.203,78 146.463,97 0,00
Exec. e reforma da Esc. Munic. Carlos D. Rodrigu 84.396,47 D 9.450,76 93.847,23 0,00
Extensao de rede eletrica de alta tensao 12.877,10 D 0,00 0,00 12.877,10 D
Exec. de quadra coberta Esc. Ayrton Senna 102.180,17 D 47.413,64 149.593,81 0,00
Exec. de Restauracao da Aula Municipal 49.706,52 D 1.000,00 50.706,52 0,00
Ampliacao da Escola Sao Carlos 29.774,11 D 287.032,38 0,00 316.806,49 D
Exec. de garagem p/ veiculos da SEMEC 1.701,84 D 138.777,06 140.478,90 0,00
Exec. de quadra coberta na Esc. 28 de Fevereiro 91.504,92 D 51.480,34 142.985,26 0,00
Exec. de muros e escadas Esc. Pastor R. Saenger 39.389,94 D 1.000,00 40.389,94 0,00
Exec. de muro junto ao cemiterio da Av. 20 de Se 14.215,00 D 631,00 0,00 14.846,00 D
Exec. da ampliacao da Esc. Munic. La Salle 12.302,55 D 101.683,70 0,00 113.986,25 D
Restauracao da Casa Tombada 0,00 76.649,09 0,00 76.649,09 D
Reforco de Fundacoes da Creche Cinderela 0,00 6.844,45 6.844,45 0,00
Revestimento em Valas de Rejeitos da CETRISA 0,00 17.875,00 17.875,00 0,00
Ampliacao da Esc. Munc. Rubaldo Emilio Saenger 0,00 34.672,49 0,00 34.672,49 D
Reforma do Palacio Munic. de Esportes 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 D
Exec. de muro e aces. ao ginasio da Esc. Airton 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 D
Exec. de Muro e cerc. do Gin. da Esc. 28 de Feve 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 D
Exec. de Galpao destinado a Recicl. de Lixo Seco 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 D
PASSIVO PERMANENTE 8.477.504,13 C 1.000.253,29 773.213,43 8.250.464,27 C
DIVIDA FUNDADA INTERNA 8.477.504,13 C 1.000.253,29 773.213,43 8.250.464,27 C
EMPRESTIMOS POR CONTRATO 1.644.191,20 C 470.089,57 561.365,39 1.735.467,02 C
Cx. Econ. Estad. c/ Proj. Jubileu contr.52104198 221.107,87 C 61.063,44 2.324,30 162.368,73 C
Cx. Econ. Estadual c/ Proj. Jub. Contr.521041981 76.017,03 C 14.638,27 830,02 62.208,78 C
Cx. Econ. Est. c/ proj. Jubileu cont. n.52104138 134.279,95 C 48.704,02 1.354,98 86.930,91 C
Cx. Econ. Est. c/ Proj. Jubileu contr.n.52104128 318.061,54 C 70.159,81 3.429,56 251.331,29 C
Cx. Econ. Est. c/ Proj. Jubileu Contr.n.62104098 113.656,60 C 35.637,06 1.174,07 79.193,61 C
Cx. Econ. Est. c/Proj. Jub. SULFER cont.52104048 94.831,69 C 14.187,19 1.055,31 81.699,81 C
Banrisul c/ Fundopimes contrato n. 9022/99 121.208,95 C 88.694,65 977,60 33.491,90 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA EXERCICIO DE 2001 - AGOSTO FOLHA 6
BALANCETE DE VERIFICACAO
